Огранак | Општина | Време | Улице |
Нови Сад | Сремски Карловци | 11:30 - 12:30 | Сремски Карловци:Матошева 6-64, 9-9А:У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Нови Сад | 08:00 - 15:00 | Ковиљ Ул. Зелене греде: У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Нови Сад | 08:15 - 09:15 | Нови Сад: Јанка Чмелика 66-78;Надежде Петровић 5 и 7:
У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
|
Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 09:30 | Каћ: Светозара Марковића 4-34, 1-33:У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Нови Сад | 11:00 - 12:00 | Нови Сад: Максима Горког 39-51;
Јована Бошковића 14-16, 13;
Војводе Мишића 2-12, 3-11;
Стевана Бановачког 11-13:У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
|
Нови Сад | Петроварадин | 08:30 - 13:00 | Петроварадин Део ул. Тешана Подруговића;
Нова 3 у Садовима:
У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Петроварадин | 09:00 - 10:00 | Петроварадин: Тврђава - Ресторан, Атељеи испод архива, Хотел, Историјски архив, Атељеи, Планетаријум, Градско зеленило и Музеј:У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Суботица | Бачка Топола | 09:00 - 10:20 | Милешево - 4 Јули |
Суботица | Бачка Топола | 11:00 - 12:20 | Б.Топола - Део Светог СтеФана од Пере Сегединца до Охридске |
Суботица | Суботица | 08:45 - 14:00 | У улицама: Банијска бр. (61, 63), Иштвана Кизура између (Јосипа Краша и Теслине), Саве Ковачевића између (Јосипа Краша и Белоцркванске), Јосипа Краша између (Иштвана Кизура и Банијске). |
Суботица | Суботица | 09:00 - 10:00 | У улицама и деловима улица у околини: Осмог Марта, ференца Келемена, Маршала Тита, Суботички пут, Чантавир салаши. |
Суботица | Суботица | 09:00 - 11:00 | У улицама и деловима улица: Шандора ПетеФија, Гајева, Жабњак. |
Суботица | Суботица | 09:05 - 10:00 | У улици: Карађорђев пут бр. 100, Чикош Беле бр. (17-22 и 24-34 парни бројеви). |
Суботица | Суботица | 09:10 - 13:10 | У улицама: Боре Станковића бр.15/А, Ватрослава Лисинског између (Боре Станковића и Стеријине). |
Суботица | Суботица | 10:00 - 13:00 | У улици: Багремова, ференца Листа бр. 4, Сомборска бр. (10 и 12 и поцетак Сомборске), Орахова, Косовска (између Орахове и Багремове, околина АБЦ дрваре и бр. 47). |
Суботица | Суботица | 10:30 - 11:30 | Душаново салаши у околини Ловачког друштва "Суботичка пешчара." |
Суботица | Суботица | 11:00 - 12:00 | У улицама: Кестенова и Ливадска. |
Суботица | Суботица | 12:45 - 13:45 | У улицама: Део Хоргошког пута (између Солунске и Бегејске) и Бегејска до Хоргошког пута. |
Суботица | Суботица | 13:15 - 14:15 | У улицама: део Великог Пута (у околини Ловачког Дома). |
Панчево | Панчево | 08:00 - 15:00 | Панчево:Ул.Пољска ,Борачка и ул.Спољностарчевачка,Јаношикова,СВ.Марковића,ПетеФи Шандора и Братства Јединства од Гробљанске ка Старчеву!НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Панчево | 08:30 - 10:30 | Панчево:
Новосељански пут непарна од 151 до Надела и парна од Пелистерске до Надела; просек код Белог Нарциса; део Скадарске иза Млекаре, Пелистерска
Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења. |
Панчево | Панчево | 09:00 - 15:00 | Старчево:Цело насеље!НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Панчево | 09:30 - 14:00 | Старчево:
М.Гупца од Његошеве до Кестенова, П.Драпшина од Његошеве до Кестенова, Његошева од М.Гупца до П.Драпшина
Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења. |
Панчево | Панчево | 11:00 - 12:30 | Панчево:
Скадарска од ресторана Чиле ка Родићу и Власинска од војске ка Новосељанском путу
Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења. |
Панчево | Вршац | 09:00 - 10:00 | Стамбене зграде у Стеријина 1,5,7,Дечији Вртић,Стевана Немање 31 и 35. У случају лоших временских услова и ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Вршац | 10:30 - 11:30 | Центар села Мали Жам. У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Вршац | 12:30 - 13:30 | Улаз у село Стража из правца Вршца - М.Тита ,Железничка и Гробљанска. У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Сомбор | Оџаци | 09:00 - 14:00 | БАЧКИ БРЕСТОВАЦ ,ПОДРУЧЈЕ ТС ''ВОЈВОЂАНСКА-ДОСИТЕЈЕВА'' , ТС ''ДОСИТЕЈЕВА''И ТС ''ВОЈВОЂАНСКА-Г.ПРИНЦИПА'' |
Сомбор | Оџаци | 09:00 - 14:00 | СРПСКИ МИЛЕТИЋ, ПОДРУЧЈЕ ТС ''ВУКА КАРАЏИЋА'' , ТС ''ЈАБЛАНИЧКА-В.КАРАЏОЋА'' , ТС ''СТОЈАНА ЉУБИЋА'' , ТС ''ЦРНОГ МАРКА-БАЛКАНСКА'' , ТС ''ЖЕЉЕЗНИЧКА'' , ТС ''КУДЕЉАРА'' |
Сомбор | Сомбор | 08:30 - 14:00 | СИВАЦ, ПОДРУЧЈЕ ТС ''СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА'' , ТС ''А.ЧАРНОЈЕВИЋА-Ж.ЗРЕЊАНИНА'' , ТС ''А.ЧАРНОЈЕВИЋА-В.ВЛАХОВИЋА'' , ТС ''А.ЧАРНОЈЕВИЋА-М.ОРЕШКОВИЋА'' , ТС ''С.МАРИНКОВИЋ'' , ТС ''МАЛИ СТАПАР'', ТС ''РАДОЈЕВИЋИ 5'' И ТС ''ЖАРКОВАЦ 2'' |
Сомбор | Сомбор | 10:00 - 14:00 | СОМБОР, УЛИЦЕ: ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ ПАРНА ОД 4-22 , ВЕНАЦ Ж.МИШИЋА 4-6 , ВЕНАЦ Р.ПУТНИКА 39 |
Зрењанин | Зрењанин | 10:30 - 12:30 | Део насељеног места Зрењанин: - Део ул.: Барањска, од Шумадијске до Херцеговачке. У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Зрењанин | Житиште | 09:30 - 13:30 | Комплетно насељено место Честерег. У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Зрењанин | Кикинда | 08:00 - 11:00 | Кикинда
-ул.Чанадска од ул.Ђуре Јакшића до ул.Светозара Милетића
-ул.Светозара Милетића од ул.Чанадска до ул.Душана Васиљева
|
Рума | Стара Пазова | 09:00 - 14:00 | МЕСТО ВОЈКА: ул. Цара Душана, Ул. Солунска, ул. Војводе Путника, ул. Д. Јовановић, ул. Војводе Мишића, ул. Сремска, ул. Р. Букуретског, ул. Бранка Радичевића, ул. Војвођанска, ул. Босанска, први део улице Саве Ковачевић, ул, Живка Урошевића, ул. С. Чобановића од бр. 20/21 до краја улице, ул. Светог Саве, ул. Б. Грујин, ул. Партизанска, ул. Теслина. |
Рума | Ириг | 08:30 - 14:30 | МЕСТО ИРИГ:
ул.Д.Обрадовић,
ул.фрушкогорска бр.36 и 38,
ул.И.Л.Рибара бр.32,34,36 и 38. |
Сремска Митровица | Сремска Митровица | 08:30 - 10:00 | Сремска Митровица:
Ватрогасни дом - ул. Румски пут б.б.;
ул. Румски пут од бр. 29а-77 и б.б.;
ул. Румски пут б.б.:Базна станица “СМ Исток ВАР2”, ПП “Гиле гас”, “Стевић Тyрес”, “Краибург СРБ”, “Табекс Инжењеринг”, “Идеал Глас” д.о.о., Аутопревозник Гачић, Сушара и радионица, Сервис “Универзал”, “Дуо” технички преглед, Салаши Ђурђевић и Ненадовић, Базен, Топ “Фарм” Живановић, Д.о.о. “Филип Филиповић”, “Кнежевић трејд”, Пољопривредни комплекс “Агрооптимум”. “Аксиома плус” д.о.о., Пољопривредно газдинство, “Хидрограђевинар” А.Д.;
Ново гробље - ул. Румски пут б.б.;
“Кнез петрол” бензинска пумпа - ул. Румски пут бр. 9а;
Пилана – ул. Румски пут бр. 31;
“Голд шпед” и монтажни објекти киоск - ул. Јарачки пут б.б.;
“Табекс” - ул. Румски пут б.б. (50) и бр. 73;
“Лабор СРБ” д.о.о. - ул. Румски пут пут бр. 38;
“Модине” д.о.о. - ул. Румски пут бр. 1
Шашинци: цело село Шашинци;
Железничка станица Вогањ;
Станови - ж. станица Вогањ б.б.;
насеље Ерем;
Силос – Ерем |