| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Суботица | Бачка Топола | 09:00 - 10:00 | Н. Орахово - део Тополске и део ЈНА |
| Суботица | Бачка Топола | 11:00 - 12:00 | Б. Топола - део Стевана Сремца, део Балканске, део Цаки Лајоса |
| Суботица | Бачка Топола | 13:00 - 14:00 | Богарош - цело насеље |
| Суботица | Бачка Топола | 13:00 - 14:00 | Панонија - Братства Јединства, Слободана Пенезица Крцуна, део Сарла де Гола |
| Суботица | Суботица | 09:00 - 13:00 | Палић: Палмина, Панонска, Јоргованска, 39 Нова, 40 Нова, 51 Нова, 52 Нова , 53 Нова, Браства и Јединства, Ливадска, Лопудска, Атиле Јожефа, Барска између Илије Бирчанина и Лудошке, Лудошка између Хоргошког пута и Барске, Хоргошки пут око ,,АБРАХАМА", Прежирхова Воранца, Јосипа Колумба између Палмине и Ловачке, Тресетиште и 50 Нова са околином. |
| Суботица | Суботица | 09:00 - 14:00 | Бајмок: Станишићка,Сомборски пут,Матије Гупца,Гајева,Браће Радић,3.Нова,2.Нова,Штросмајерова,Петефи Шандора,Жабњак,Петра Драпшина,Франкопанска,Цара Лазара,Сајмиште,Обалска,Балканска,9.Нова,Орловска,Нова,Качмарски пут,Истарска.. |
| Суботица | Суботица | 09:00 - 14:00 | Суботица: Владимира Мајаковског бр.82, Павловачка између бр.( 15 и 32 ), Храстова између бр.( 4 и 43 ). |
| Суботица | Суботица | 09:10 - 09:55 | Суботица: Сегедински Пут непарна страна од броја 5 до 15, Марије Војнић Тошинице, Владимира Мајаковског са околином. |
| Суботица | Суботица | 10:00 - 13:00 | Суботица: Лошињска између бр.( 7 и 67 ), Лозничка, Балканска бр.15. |
| Суботица | Суботица | 10:10 - 10:55 | Суботица: Сегедински пут бр.1, почетак Јована Микића ( од МОЛ-пумпе до Шантићеве ), почетак Теслине до Владимира Мајаковског, Церска са околином. |
| Суботица | Суботица | 11:10 - 11:55 | Суботица: Гаврила Принципа (3, 5, 7 и 9), и Папа Пала бр. 17. |
| Суботица | Суботица | 13:10 - 13:55 | Суботица: Сегедински пут ( 20,22-24 ), Косте Абрашевића ( 12,14,16,18 ) и Светозара Марковића. |
| Панчево | Панчево | 09:00 - 13:30 | Б.Брестовац: Поњавичка, Змај Јовина, Б.Радичевића од Бориса Кидрича до З.Јовине. |
| Сомбор | Сомбор | 08:30 - 10:00 | М.Тита 8-16 |
| Сомбор | Сомбор | 10:30 - 12:00 | Б.Томовића 10-16; М.Тита 22-40 |
| Зрењанин | Зрењанин | 09:00 - 11:00 | Лукићево: улица Марка Краљевића |
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 10:00 - 13:00 | Сремска Митровица: Краља Александра Карађорђевића 1, Петра Прерадовића 60-74.
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 13:00 - 14:00 | Сремска Митровица: Краља Александра Карађорђевића 1-19 и 4-16, “Екопетрол” бензинска пумпа - Краља А. Карађорђевића б.б., Петра Прерадовића 43-121 и 34-74, Уроша Стојшића 2-18.
|
| Сремска Митровица | Шид | 09:00 - 12:00 | Кукујевци: Цело село, осим Д.о.о. “Агропетрол” - Српских владара б.б, Стамбено - пословни објекат - Српских владара б.б., Фарма коза “Беокапра” - ул. Грчког пријатељства.
|
| Сремска Митровица | Шид | 09:00 - 12:00 | "Ердевик: Карађорђева 27-77 и 28-86, Сремска 5-47, 2-66 и б.б, Живојина Мишића 25-87 и 24-88а, Јанка Чмелика 29-69, 38-84 и б.б, Пролетерска 3-95, 2-82а и б.б, Фрушкогорска 1-71 и 2-78, Миланке Бранковић 1-17, 2-14 и б.б, Светог Саве 31-135 и 32-128, Гробљанска 1-21, 4-16, б.б, Војвођанска 1-83 и 2-92, Николе Тесле 19-65 и 34-76, Цара Душана 28, Мохарач Део викенд насеља
Мохарач б.б, Основна школа „Сава Шумановић“ – Светог Саве 4,
Систем за наводњавање боровнице – језеро."
|