| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Нови Сад | Тител | 08:00 - 14:30 | Гардиновци-комплет насеље
|
| Нови Сад | Тител | 08:30 - 10:30 | Вилово - комплет насеље
|
| Нови Сад | Нови Сад | 08:00 - 10:00 | "Ветерник: Део насеља од Новосадског пута према Дунаву и од пута према Карин комерцу до канала
БП ВУКОВИЋ"
|
| Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 09:30 | "
Саве Вуковића 17 А – 27, 20
Марка Нешића 1 – 5, 2 – 8
Милана Ракића 12 – 16, 13 – 15
Лађарска
Земљане ћуприје 13 – 15
Ђорђа Рајковића 1 – 5, 6 А
"
|
| Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 10:30 | "
Футог: Реље Савића 31 – 39, 100 – 108
Новосадска 8
Јована Дучића 89 – 103, 96 – 114
Браће Бошњак 48 – 80 А, 55 – 89
"
|
| Нови Сад | Нови Сад | 09:00 - 10:00 | "Сремски Карловци: ПЕТРОВАРАДИНСКА 5-29, 6-16
"
|
| Нови Сад | Нови Сад | 10:30 - 12:00 | Ветерник: Део насеља десно од улице Иве Лоле Рибара, од Добровољачке до Косовке девојке и Каринске
|
| Нови Сад | Нови Сад | 12:30 - 13:30 | "
Ветерник: Вука Караџића 1 – 49, 2 - 50
Железничка 1 – 7, 40 – 50
Добровољачка 31 – 49, 34 – 44
АМБУЛАНТА
"
|
| Суботица | Мали Иђош | 09:00 - 11:00 | Ловценац - део М. Тита, део Вука Карадзица, 13. јула, део Дјуре Стругара, део Саве Ковацевица, део Дјуре Дјаковица, М. Целебица, део Његосеве, Ставорска
|
| Суботица | Суботица | 08:30 - 14:00 | у насељу Д.Таванкут у улицама: Матка Вуковића,Маринкић крај са околином.
|
| Суботица | Суботица | 08:45 - 10:15 | у Суботици у улици: Кирешка 59/А, 59/Б.
|
| Суботица | Суботица | 09:00 - 10:00 | у Суботици у улици: Ханибала Лучића између ( Бајског пута и Иришког Венца ).
|
| Суботица | Суботица | 10:30 - 12:00 | у Суботици у улицама:Теслина- ( непарна страна - од Хероја Пинкија до Партизанских База ), Песничка ( између Хероја Пинкија и Партизанских база ), Партизанских База ( пословни центар - кућни бројеви 35 и 37 ) и Чата Гезе бр.17.
|
| Суботица | Кањижа | 11:00 - 12:00 | Хоргош: Суботички Пут (од Ластине према Хоргошкој чарди), Шор Кендереш.
|
| Суботица | Кањижа | 13:00 - 14:00 | Хоргош: Гардоњи Гезе (од Банове Баште до Сингерове), Банове Баште (од Гардоњи Гезе до Републиканске), Арањ Јаноша (од Гардоњи Гезе до Јокаи Мора).
|
| Панчево | Панчево | 09:00 - 13:30 | Ослобођења (од кнеза Михаила до војводе С.Шупљикца, и С.Шупљикца од Ослобођења до А.Максимовића)
|
| Сомбор | Сомбор | 08:00 - 09:00 | СТАНИШИЋ, УЛИЦЕ: МИЛОША ОБИЛИЋА
|
| Сомбор | Сомбор | 08:30 - 10:00 | БЕЗДАН, УЛИЦЕ: ЦВЕТНА И ДЕО ГРОБЉАНСКЕ
|
| Сомбор | Сомбор | 09:00 - 11:00 | Б.ПАРОВИЋА, ЛОВАЧКА, РОМАНИЈСКА, ДЕО Т. РОКСАНДИЋА, ЈАСНА ПОЉАНА, БЕЗДАНСКИ ПУТ 59-93
|
| Сомбор | Сомбор | 10:00 - 13:30 | БЕЗДАН, УЛИЦЕ: ЖРТАВА ФАШИЗМА 31-55А
|
| Сомбор | Сомбор | 11:45 - 13:00 | СОМБОР, УЛИЦЕ: ВАСЕ СТАЈИЋА 1-13 И 2-26
|
| Зрењанин | Тител | 09:00 - 11:00 | Тител: део Книћанинове улице
|
| Зрењанин | Зрењанин | 09:00 - 14:00 | Бело Блато: Јована Стерије, Виноградска и попречне улице између Јована Стерије и Виноградске улице
|
| Зрењанин | Зрењанин | 11:00 - 12:00 | део Ђурђа Смедеревца, део Милетићеве улице ОМW пумпа Житни трг
|
| Рума | Рума | 08:00 - 11:00 | РУМА : Део ул.Саве Ковачевића око бр.33
|
| Рума | Рума | 11:30 - 14:00 | ВОГАЊ: Део ул.Шашиначка око бр.10
|
| Рума | Стара Пазова | 08:00 - 09:00 | "СТАРА ПАЗОВА: Ул. Јована Попповића од ул Бранка Радичевића до ул.Јанка Краља
"
|
| Рума | Стара Пазова | 08:30 - 12:00 | СУРДУК: Ул. Сланкаменаћки пут; Викенд зона Гудура
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 08:00 - 12:00 | Лежимир: Цело насељено место
|