| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Нови Сад | Нови Сад | 08:00 - 13:30 | Ветерник: Вука Караџића 1 – 35, 2 – 38, Школска 42 – 70, 49 – 89, Михајла Пупина 12 – 16 А, 21 – 23, Жртава Фашизма 1 – 19, 2 – 26.
|
| Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 12:00 | Подунавска 2 – 78, Светогорска 42 - 54.
|
| Нови Сад | Нови Сад | 09:00 - 10:30 | Бегеч: Црпка Визић.
|
| Нови Сад | Нови Сад | 09:30 - 10:30 | Сувоборска 2-22 и 1-19.
|
| Нови Сад | Нови Сад | 10:00 - 12:00 | Филипа Вишњића 8, 24 – 32, 17 - 37.
|
| Нови Сад | Бечеј | 09:00 - 12:00 | Турија: Железничка од Светозара Марковића до краја, Видовданска од Железничке до Браће Медурић.
|
| Суботица | Суботица | 09:00 - 13:00 | Хајдуково: Хајдуково 184, 186, 187, 226.
|
| Суботица | Суботица | 09:00 - 14:00 | Бајмок-у насељима: Криваја, Бачки Соколац, Томиславци, Горња Рогатица са салашима у околини.
|
| Суботица | Суботица | 09:10 - 10:10 | Палић: Седмог јула и Зеленгорска између Преспанске и Седмог јула .
|
| Суботица | Суботица | 10:00 - 11:30 | Клиса са околним салашима у околини ЕКО-пумпе.
|
| Суботица | Суботица | 11:00 - 12:00 | Хоргош: Матије Гупца (од Тишине према граници).
|
| Панчево | Опово | 09:00 - 11:00 | Сефкерин: Петров Владе од Народног фронта до Партизанске, Партизанска од Петров Владе до Милана Ујевића.
|
| Панчево | Вршац | 09:00 - 14:00 | Насељена места - Избиште и Потпорањ
|
| Сомбор | Оџаци | 09:00 - 14:00 | Село Каравуково
|
| Сомбор | Сомбор | 08:30 - 14:00 | СОМБОР, УЛИЦЕ: ДЕО И.МИЛУТИНОВУИЋА, МОНОШТОРСКА, ДЕО ПИНКИЈЕВЕ, Ђ.ЈАКШИЋА, ВИНОГРАДСКА, Ј.ИГЊАТОВИЋА, С.МАТАВУЉА, С.СЕМЗЕ, И.ЦАНКАРА, М.ПУПИНА, БАТИНСКА 21-54 И 26-48
|
| Сомбор | Сомбор | 09:00 - 12:00 | СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, УЛИЦЕ: РАДНИЧКА, И.АНДРИЋА, В.ВЛАХОВИЋА, СОМБОРСКИ ПУТ 37-77 И ДЕО КОНОПЉИШТЕ
|
| Зрењанин | Кикинда | 08:45 - 11:50 | Кикинда: Албертова (парна страна) од Стевана Лакаи Гиге до Милоша Црњанског, Албертова лева страна од Милоша Црњанског до половине према Ђуре Оличкова, Киш Михаља, Краљевића Марка од Киш Михаља до Милоша Црњанског, Кумановска од Киш Михаља до Стевана Лакаи Гиге, Кумановска од Киш Михаља до Вељка Петровића, Албертова од Милоша Црњанског до Жарка Гавранова, Милоша Црњанског, Краљевића Марка од Милоша Црњанског до Жарка Гавранова.
|
| Рума | Стара Пазова | 08:30 - 14:00 | Нови Бановци: Партизанска од бр.92/75 до краја улице, Пинкијева, Светосавска од бр.158/145 до краја улице, Саве Шумановића, Карађорђева, Босанска, Цара Душана, Крешина, Бургена, Б.Ћопића, Љубомира Штековића, Земунска 1-73, 2-62, Радничка 1-23, 2-28, Виноградска, Вељка Влаховића.
|
| Рума | Инђија | 08:00 - 13:00 | Инђија: Стамбене зграде Јована, Митровдаска, Стари део МУП-а.
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 09:00 - 10:00 | Дивош: Партизанска 48-140, 218-222, 51-55, 23А и бб.
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 09:00 - 14:00 | Манђелос: Цело село
|
| Сремска Митровица | Шид | 09:00 - 11:00 | Сот: М. Тита 1-37 и 2-38, Месна заједница - хидрофорско постројење - М. Тита 1, Моше Пијаде, Пумпна станица водоснадбевања - Моше Пијаде б.б., Иве Лоле Рибара, Дунавска 1-17 и 2-24, Амбуланта - Дунавска 2, Владимира Назора 11-25, 12-24 и б.б.
|
| Сремска Митровица | Шид | 10:30 - 11:30 | Вашица: Лењинова 49-79, 89 и 60-124
|
| Сремска Митровица | Шид | 12:00 - 14:00 | "Сот: Антенски стуб - Сот, Зараван б.б. (Базна станица, Тетра МУП), Црпна станица на сотском језеру - Сот, језеро б.б.,
Моловин: Пољопривредно-пословни објекат - Моловин, Зараван б.б."
|