| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Краљево | Рашка | 08:00 - 08:30 | ТС 110/35/10 Копаоник
|
| Краљево | Рашка | 08:00 - 12:00 | ТС 10/04 Пројовићи-Бела стена.
|
| Краљево | Рашка | 09:00 - 15:00 | Радивојевићи,Ћурчићи,Карадак,Горња Рудница,Ројчиће,Тиоџе и Семетеш.
|
| Краљево | Рашка | 17:00 - 17:30 | ТС 110/35/10 Копаоник
|
| Јагодина | Параћин | 08:00 - 08:45 | Охридса,Савска,део Стришке и део Видовданске.
|
| Јагодина | Параћин | 09:00 - 09:45 | Део насеља Текија
|
| Јагодина | Параћин | 09:00 - 14:00 | Предузеће ТИМИ
|
| Јагодина | Параћин | 09:00 - 10:00 | Охридса,Савска,део Стришке и део Видовданске.
|
| Јагодина | Параћин | 10:30 - 11:30 | Станоја Главаша,Новоселска,Хајдук Вељка,Цара Уроша део Књаза Милоша и део Мирослава Јоцића
|
| Јагодина | Параћин | 11:00 - 12:00 | Ддео села Поточац
|
| Јагодина | Параћин | 11:00 - 11:45 | Насеље Петловац,Део Карађорђев венац,Миленка Стојковића,део Виноградарске,Слатинска
|
| Јагодина | Параћин | 12:00 - 12:45 | Шпанчева,део Краљевића Марка,Део Боре Потревића
|
| Јагодина | Параћин | 13:00 - 13:45 | Насеље Лозица
|
| Крушевац | Брус | 08:00 - 15:00 | Део насељеног места Будиловина.
|
| Крушевац | Крушевац | 07:00 - 12:00 | Улица Брвеничка, део улице Илије Гарашанина (десна страна), део Балканске улице од Илије Гарашанина до моста (лева страна) и део Савске улице од моста до Хенкела.
|
| Крушевац | Крушевац | 08:00 - 15:00 | Град Крушевац Део Бруског пута и насеље Шумице код ВП Дома.
|
| Крушевац | Александровац | 08:00 - 15:00 | Део насељеног места Грчак.
|
| Чачак | Сјеница | 09:00 - 17:00 | Месна заједница Баре и Месна заједница Тријебине
|
| Чачак | Чачак | 08:00 - 15:00 | Мрчајевци, потрошачи који се напајају са са трафостанице Терзићи, у засеоку за Вујовиће и Драгутиновиће.
|
| Чачак | Чачак | 09:00 - 17:00 | Каблар, Брезице и Лазино брдо.
|
| Ужице | Ужице | 08:00 - 17:00 | "Потрошачи из улице Тина Ујевића од бр. 1 до бр.18; Кондине од бр.5 до бр.13 и
Војводе Степе од бр. 17до бр. 20."
|